07 مرداد 1404 ساعت 21:07
نتایج بزرگترین تست ADAS جهان در چین، شامل ۳۶ خودرو و ۱۵ سناریو خطرناک با ۲۱۶ تصادف، پرده از عملکرد واقعی سیستمهای کمکراننده پیشرفته برداشته است.
رسانه چینی دونگچدی با انجام آزمایشی گسترده، وضعیت فعلی سیستمهای پیشرفته کمکراننده (ADAS) را در خودروهای مختلف محک زد. این آزمون جامع که در دو محیط بزرگراهی و شهری برگزار شد، بینشهای مهمی را درباره تواناییها و محدودیتهای این فناوری حیاتی برای ایمنی سرنشینان و عابران پیاده ارائه میدهد.
رتبهبندی تست ADAS در بزرگراه
در بزرگترین تست ADAS جهان، عملکرد ۳۶ خودرو در شش سناریو مختلف بزرگراهی مورد سنجش قرار گرفت. این سناریوها شامل توقف ناگهانی در بزرگراه، پرهیز از محل ساختوساز، و حتی مواجهه با یک خوک وحشی بود. “بله” به معنای موفقیت خودرو در عبور از تست با تغییر خط یا فعالسازی ترمز اضطراری خودکار (AEB) است و “خیر” به معنای تصادف خودرو در آن سناریو.
خودروهای تسلا مدل ۳ (Tesla Model 3) سدان و مدل ایکس (Tesla Model X) شاسیبلند به ترتیب با کسب پنج از شش امتیاز، جایگاههای اول و دوم را به خود اختصاص دادند و تقریباً در تمامی سناریوهای آزمایشی موفق بودند. مدل ایکس همچنین تنها خودرویی بود که توانست با موفقیت از برخورد با خوک وحشی جلوگیری کند. برخلاف اکثر خودروهای دیگر، وسایل نقلیه تسلا به لیدار مجهز نبودند. جایگاه سوم به شکل شگفتانگیزی به وی لانشان (Wey Lanshan)، محصول گری وال موتورز (Great Wall Motor) (که با نام وی ۰۷ نیز شناخته میشود) با سیستم ADAS کافی پایلوت اولترا (Coffee Pilot Ultra) رسید.
خودروهایی مانند زیکر ۷ ایکس (Zeekr 7X)، ایکس پنگ پی ۷ پلاس (Xpeng P7+), آنوو ال ۶۰ (Onvo L60)، فایرفلای ایوی (Firefly EV)، و مرسدس بنز کلاس سی (Mercedes-Benz C-Class) در ردههای آخر قرار گرفتند و نتوانستند از هیچ یک از سناریوها با موفقیت عبور کنند. نکته جالب توجه این است که گاهی خودروهای یک برند با همان سیستم ADAS، موقعیتهای مختلف را متفاوت حل میکردند. این میتواند ناشی از تفاوت جزئی در نسخه نرمافزاری، موقعیت حسگرهای ارسالکننده ورودی به نرمافزار ADAS، یا تراشههای ADAS با توان پردازشی متفاوت باشد که بر زمان واکنش یا سایر متغیرها در آزمایشهای واقعی تأثیر میگذارند.
مدل / سناریو | امتیاز | توقف ناگهانی در بزرگراه | منطقه ساختوساز با کامیون | ساختوساز موقت بزرگراهی | ناپدید شدن ناگهانی خودروی جلویی | سبقت تهاجمی در ورودی بزرگراه | عبور خوک تصادمی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تسلا مدل ۳ | ۵/۶ | بله | بله | بله | بله | بله | خیر |
تسلا مدل ایکس | ۵/۶ | بله | بله | خیر | بله | بله | بله |
جیدبلیوام وی لانشان | ۳/۶ | بله | بله | خیر | بله | خیر | خیر |
ایکس پنگ جی ۶ | ۳/۶ | بله | بله | خیر | بله | خیر | خیر |
آیتو ام ۹ | ۳/۶ | بله | خیر | بله | بله | خیر | خیر |
لوکسید آر ۷ | ۳/۶ | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر |
دنزا زد ۹ جیتی ایوی | ۳/۶ | خیر | بله | بله | بله | خیر | خیر |
آیکون آر تی | ۲/۶ | بله | خیر | بله | خیر | خیر | خیر |
تویوتا بیزد ۳ ایکس | ۲/۶ | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
آواتر ۱۲ | ۲/۶ | بله | خیر | بله | خیر | خیر | خیر |
آیتو ام ۷ | ۲/۵ | خیر | بله | بله | خیر | خیر | — |
آواتر ۰۷ | ۲/۵ | خیر | بله | بله | خیر | خیر | — |
ال آی اتو ال ۶ | ۱/۶ | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
شیائومی اس یو ۷ | ۱/۶ | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
آیتو ام ۸ | ۱/۵ | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | — |
بیوایدی تانگ ال دیام | ۱/۵ | خیر | بله | خیر | خیر | — | — |
نیکار وی ۲۳ | ۱/۵ | خیر | بله | خیر | خیر | — | خیر |
شیائومی اس یو ۷ اولترا | ۱/۴ | خیر | بله | خیر | خیر | — | — |
بیوایدی سیگال | ۱/۴ | خیر | بله | خیر | خیر | — | — |
بیوایدی افسیبی بائو ۵ | ۱/۴ | بله | خیر | خیر | خیر | — | — |
نیو ایاس ۶ | ۱/۴ | — | — | بله | خیر | خیر | خیر |
زیکر ۰۰۱ | ۰/۶ | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
بائوجون شیانجینگ | ۰/۶ | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
لینک اند کو ۹۰۰ | ۰/۶ | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
بیوایدی هان ال | ۰/۵ | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
لیپموتور سی ۱۰ | ۰/۵ | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | — |
فولکسواگن پاسات | ۰/۵ | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
جیایسی-هوندا پی ۷ | ۰/۵ | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
بیوایدی هان دیام | ۰/۴ | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | — |
زیکر ۷ ایکس | ۰/۴ | خیر | خیر | خیر | خیر | — | — |
ایکس پنگ پی ۷ پلاس | ۰/۴ | خیر | خیر | خیر | خیر | — | — |
بیوایدی سانگ پرو دیام | ۰/۴ | خیر | خیر | خیر | خیر | — | — |
آنوو ال ۶۰ | ۰/۴ | خیر | خیر | خیر | خیر | — | — |
مرسدس بنز کلاس سی | ۰/۴ | — | — | خیر | خیر | خیر | خیر |
اکسید اگزولانتیکس ایتی | ۰/۴ | خیر | خیر | خیر | خیر | — | — |
فایرفلای ایوی | ۰/۴ | خیر | خیر | خیر | خیر | — | — |
رتبهبندی تست ADAS در سناریوهای شهری
بیست و شش خودرو در نُه سناریو مختلف رانندگی شهری مورد آزمایش قرار گرفتند. این سناریوها شامل ورود به میدان، دور زدن در میدان، عبور عابران پیاده، پرهیز از خودروی خراب، دور زدن استاندارد (U-Turn)، ورود عابر پیاده از مورب، چالش دنده عقب، دوچرخهسوار تهاجمی و گردش به چپ در نقطه کور بود. در این بخش از تست ایمنی خودرو تسلا با مدل ایکس (Model X) بار دیگر در جایگاه نخست قرار گرفت و هشت از نُه سناریو را با موفقیت پشت سر گذاشت. پس از آن، لوکسید آر ۷ (Luxeed R7) مجهز به سیستم فناوری خودران ایدیاس (ADS) هواوی و آواتر ۱۲ (Avatr 12) که آن هم از سیستم ایدیاس هواوی (Huawei ADS ADAS) بهره میبرد، قرار گرفتند.
زیکر ۷ ایکس (Zeekr 7X) و آنوو ال ۶۰ (Onvo L60) بار دیگر در میان بازندگان بودند و بائوجون شیانجینگ (Baojun Xiangjing) و وی لانشان (Wey Lanshan) نیز به آنها پیوستند، در حالی که وی لانشان در سناریوهای بزرگراهی عملکرد خوبی داشت. این نتایج نشاندهنده پیچیدگی و تنوع چالشها در محیطهای شهری برای خودروهای خودران است.
مدل / سناریو | امتیاز | ورود به میدان | ادغام در میدان | عبور کودکان | پرهیز از خودروی خراب | دور زدن استاندارد (U-Turn) | ورود عابر پیاده از مورب | چالش دنده عقب | دوچرخهسوار تهاجمی | نقطه کور، گردش به چپ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تسلا مدل ایکس | ۸/۹ | بله | بله | بله | بله | بله | بله | خیر | بله | بله |
لوکسید آر ۷ | ۷/۹ | خیر | بله | بله | بله | خیر | بله | بله | بله | بله |
آواتر ۱۲ | ۷/۹ | بله | بله | بله | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله |
تویوتا بیزد ۳ ایکس | ۷/۹ | بله | بله | بله | بله | بله | خیر | خیر | بله | بله |
آواتر ۰۷ | ۶/۹ | خیر | بله | بله | بله | خیر | بله | بله | بله | خیر |
بیوایدی افسیبی بائو ۵ | ۶/۹ | خیر | بله | بله | بله | خیر | بله | بله | بله | خیر |
آیتو ام ۷ | ۵/۹ | خیر | بله | بله | بله | خیر | بله | بله | خیر | خیر |
آیتو ام ۸ | ۵/۹ | خیر | بله | بله | خیر | خیر | بله | بله | بله | خیر |
تسلا مدل ۳ | ۵/۹ | بله | خیر | بله | خیر | خیر | بله | خیر | بله | بله |
آیتو ام ۹ | ۵/۹ | خیر | بله | بله | خیر | خیر | بله | بله | بله | خیر |
دنزا زد ۹ جیتی ایوی | ۵/۹ | خیر | بله | بله | بله | خیر | بله | خیر | بله | بله |
آیکون آر تی | ۵/۹ | خیر | بله | بله | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر |
لینک اند کو ۹۰۰ | ۴/۹ | بله | خیر | خیر | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر |
بیوایدی هان ال ایوی | ۴/۹ | خیر | بله | خیر | بله | خیر | خیر | بله | بله | خیر |
نیو ایاس ۶ | ۴/۹ | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
ایکس پنگ جی ۶ | ۳/۹ | خیر | بله | خیر | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
ایکس پنگ پی ۷ پلاس | ۳/۹ | خیر | بله | خیر | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
شیائومی اس یو ۷ | ۳/۹ | خیر | بله | خیر | خیر | بله | خیر | خیر | بله | بله |
شیائومی اس یو ۷ اولترا | ۳/۹ | خیر | بله | خیر | خیر | بله | خیر | خیر | بله | بله |
بیوایدی هان دیام | ۳/۹ | خیر | بله | بله | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
ال آی اتو ال ۶ | ۳/۹ | خیر | بله | بله | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
جیدبلیوام وی لانشان | ۲/۹ | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | خیر | خیر |
زیکر ۷ ایکس | ۲/۸ | خیر | خیر | خیر | — | بله | خیر | خیر | بله | بله |
زیکر ۰۰۱ | ۱/۹ | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
آنوو ال ۶۰ | ۱/۹ | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
بائوجون شیانجینگ | ۰/۹ | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
نظر شما در مورد این مدل تست ها چیست؟
source