قیمت گوشی سامسونگ

قیمت گوشی های سامسونگ در فروردین 1404؛ مشخصات دقیق، قیمت لحظه‌ای و هر آنچه برای خرید نیاز دارید را در این لیست جامع ببینید.

با آغاز روز 17 فروردین 1404، نگاهی به آخرین تغییرات قیمت گوشی‌های موبایل محبوب سامسونگ در بازار ایران می‌اندازیم. قیمت‌های ارائه شده در جدول زیر بر اساس استعلام قیمت در روز گذشته (16 فروردین 1404) از منبع ایران جیب گردآوری شده است و ممکن است در طول روز یا بسته به فروشنده، گارانتی، رنگ و حافظه داخلی، اندکی تفاوت داشته باشد. این لیست شامل مدل‌های پرچمدار، میان‌رده و اقتصادی سامسونگ می‌شود تا کاربران بتوانند با دید بهتری نسبت به بودجه خود، گزینه مورد نظر را انتخاب کنند.

جدول قیمت

در ادامه، لیست قیمت برخی از مدل‌های پرفروش گوشی سامسونگ در تاریخ ذکر شده ارائه می‌گردد:

مدل حافظه (گیگابایت) رم (گیگابایت) قیمت (تومان)
Galaxy S25 Ultra 512 12 130,500,000
Galaxy Z Fold 6 256 12 130,000,000
Galaxy S25 Ultra 256 12 116,000,000
Galaxy S25 Plus 256 12 99,000,000
Galaxy S24 Ultra 256 12 97,500,000
Galaxy S25 128 12 76,500,000
S24 FE 256 8 46,500,000
Galaxy A56 256 12 45,000,000
Galaxy A56 256 8 42,000,000
Galaxy A56 128 8 39,000,000
Galaxy A36 256 8 36,500,000
Galaxy A55 256 8 35,500,000
Galaxy M55 5G 256 12 32,000,000
Galaxy A36 128 8 32,000,000
Galaxy A55 128 8 28,500,000
Galaxy A35 256 8 28,000,000
Galaxy A35 128 8 24,000,000
Galaxy A25 128 6 22,500,000
Galaxy A15 256 8 17,000,000
Galaxy A16 4G 256 8 16,000,000
Galaxy A16 4G 128 6 13,000,000
Galaxy A16 4G 128 4 12,000,000
Galaxy A05s 128 6 11,500,000
Galaxy A05 128 6 11,000,000
Galaxy A06 128 6 10,000,000
Galaxy A06 128 4 8,500,000
Galaxy F05 64 4 8,000,000
Galaxy A05 64 4 7,600,000
Galaxy A06 64 4 7,200,000

بیشتر بخوانید

آخرین قیمت گوشی قیمت گوشی های سامسونگ

source

توسط expressjs.ir