به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز سه شنبه 19 فرودین ماه 1404 اعلام شد. بر این اساس هم اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 7 میلیون و 312 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) نیز 92 میلیون و 400 هزارتومان است.
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) 92 میلیون و 400 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 86 میلیون و 368 هزار تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 60 میلیون و 800 هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 31 میلیون و 700 هزار تومان و سکه یک گرمی 14 میلیون و 830 هزار تومان در بازار آزاد به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 31 میلیون و 790 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 9 میلیون و 749 هزار تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم 7 میلیون و 312 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم هر گرم 7 میلیون و 214 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت نقره هر گرم نیز 120 هزار و 950 تومان به فروش می رسد.
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم سه شنبه 19 فرودین ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 92/400 میلیون | 90/130 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 86/368 میلیون | 82/000 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 60/800 میلیون | 60/000 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 31/700 میلیون | 31/000 میلیون |
سکه یک گرمی | 14/830 میلیون | 14/530 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 7/312 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 9/749 میلیون | * |
انس طلا | 3/003 دلار | * |
مثقال طلا | 31/790 میلیون | * |
طلای دست دوم | 7/214 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 120/950 هزارتومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم دوشنبه 18 فرودین ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 97/960 میلیون | 97/930 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 88/120 میلیون | 87/585 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 62/060 میلیون | 62/060 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 32/700 میلیون | 32/700 میلیون |
سکه یک گرمی | 15/030 میلیون | 15/030 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 8 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 10/667 میلیون | * |
انس طلا | 3/023 دلار | * |
مثقال طلا | 34/659 میلیون | * |
طلای دست دوم | 7/893 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 119/720 هزارتومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم یکشنبه 17 فرودین ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 99/160 میلیون | 97/935 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 95/020 میلیون | 90/095 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 65/060 میلیون | 62/960 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 35/200 میلیون | 32/300 میلیون |
سکه یک گرمی | 15/530 میلیون | 15/230 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 7/845 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 10/460 میلیون | * |
انس طلا | 3/037 دلار | * |
مثقال طلا | 33/961 میلیون | * |
طلای دست دوم | 7/740 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 113/210 هزارتومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم شنبه 16 فرودین ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 92/840 میلیون | 92/160 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 87/120 میلیون | 86/095 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 60/060 میلیون | 60/060 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 31/200 میلیون | 31/200 میلیون |
سکه یک گرمی | 14/930 میلیون | 14/930 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 7/854 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 10/472 میلیون | * |
انس طلا | 3/037 دلار | * |
مثقال طلا | 33/961 میلیون | * |
طلای دست دوم | 7/740 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 113/210 هزارتومان | * |
source