قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۴ آبانماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ – ایرانخودرو | ۷۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ – ایرانخودرو – بازار | ۹۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۳۳۸،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۴۲۸،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۴۳۸،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۱،۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۸۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
source