رد شدن از محتوا
    
        
 
    
    
      
      
        
                                                
                    		                   
              
                            
                
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۸,۰۰۰ کیلومتر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۵۲,۰۰۰ کیلومتر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۸,۹۳۰ کیلومتر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۴,۰۰۰ کیلومتر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
source
 
source