| خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ | ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ | ۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربگ ۱۴۰۲ | ۹۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۴۰,۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۳۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اریسان ۲ – ۱۴۰۳ | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان پلاس تیپ۳ | ۱.۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G مدل ( ۱۴۰۳) اتومات |
۸۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر | ۴،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر | ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بی ام دبلیو سری ۷li | ۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۲.۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
source