08 آبان 1404 ساعت 18:07
شرکت BYD با رونمایی از کامیون برقی T35 خود در ژاپن، یک نوآوری جذاب را به نمایش گذاشت. این کامیون BYD جدید، با قابلیت سونا سیار، رویکردی متفاوت به حمل و نقل تجاری ارائه میکند.
بی وای دی با معرفی مدل T35، گامی مهمی را برای ورود به بازار خودروهای تجاری ژاپن برداشت. این کامیون برقی در بهار ۲۰۲۶ با قیمتی حدود ۸ میلیون ین عرضه میشود.
مشخصات فنی و طراحی کامیون BYD T35
کامیون BYD T35 در دو پیکربندی ون و کفی تخت، با باتری تیغهای LFP، برد ۲۵۰ کیلومتر (WLTC)، موتور ۱۵۰ کیلووات و گشتاور ۳۴۰ نیوتنمتر عرضه میشود.
T35 مجهز به سیستمهای ADAS، نمایشگر لمسی ۱۲.۸ اینچی و بهروزرسانی OTA است.
قابلیتهای نوآورانه: از نیروگاه سیار تا سونا در بیوایدی T35
بیوایدی T35 دارای قابلیت V2L (Vehicle-to-Load) با توان ۱۰ کیلووات است، آن را به منبع برق سیار تبدیل میکند. نمایش سونا سیار روی نسخه کفی تخت، تطبیقپذیری این کامیون را نشان داد.
جدول مشخصات فنی کامیون برقی BYD T35
| مشخصه | T35 Alum Van | T35 Flat Body |
|---|---|---|
| ابعاد کلی L×W×H×Wheelbase (mm) | ۴,۹۹۰×۱,۸۸۵×۲,۸۳۰×۲,۵۲۵ | ۴,۶۹۰×۱,۶۹۵×۱,۹۹۰×۲,۵۲۵ |
| ابعاد فضای بار L×W×H (mm) | ۳,۳۹۵×۱,۴۷۵×۱,۸۰۰ | ۲,۸۶۰/۱,۵۶۰/۳۰۰ |
| حداقل شعاع گردش (m) | ۴.۸ | ۴.۸ |
| ظرفیت سرنشین | ۳ | ۳ |
| وزن خالص (kg) | ۲,۲۶۵ | ۲,۱۴۰ |
| ظرفیت بار (kg) | ۱,۰۵۰ | ۱,۰۵۰ |
| حداکثر وزن ناخالص (kg) | ۳,۴۸۰ | ۳,۴۵۵ |
| حداکثر سرعت (km/h) | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| حداکثر توان خروجی (kW) | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| حداکثر گشتاور (N·m) | ۳۴۰ | ۳۴۰ |
| سیستم محرکه | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب |
| نوع موتور | سنکرون آهنربای دائم | سنکرون آهنربای دائم |
| قابلیت صعود از شیب (%) | ۳۵ | ۳۵ |
| تعلیق | جلو: مستقل / عقب: فنر شمشی | جلو: مستقل / عقب: فنر شمشی |
| اندازه تایر | R15LT 185 دوگانه عقب | R15LT 185 دوگانه عقب |
| ترمز (با احیای انرژی) | دیسکی | دیسکی |
| فرمان | برقی (EPS) | برقی (EPS) |
| منبع تغذیه | V2H / V2L | V2H / V2L |
| باتری کششی | لیتیوم-آهن-فسفات | لیتیوم-آهن-فسفات |
| ولتاژ باتری (V) | ۳۵۴ | ۳۵۴ |
| مجموع انرژی (kWh) | ۶۲ | ۶۲ |
| برد با هر بار شارژ (km) | ۲۵۰ کیلومتر (WLTC) | ۲۵۰ کیلومتر (WLTC) |
| ورودی شارژ سریع / زمان | ۰–۱۰۰ % ≈۶۵ دقیقه (CHAdeMO 71 kW) | ۰–۱۰۰ % ≈۶۵ دقیقه (CHAdeMO 71 kW) |
| ورودی شارژ معمولی / زمان | ۶ kW / 5.5 ساعت (SOC 30 %–۸۰ %) | ۶ kW / 5.5 ساعت (SOC 30 %–۸۰ %) |
این نوآوریها نشاندهنده تعهد BYD به توسعه راهحلهای حمل و نقل پایدار و خلاقانه است.
source


