به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز پنجشنبه 13 شهریور 1404 قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 71 هزار و 966 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 101 هزار و 800 تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر 102 هزار و 90 تومان و بیت کوین 110 هزار و 985 دلار معادل حدود 11 میلیارد و 298 میلیون تومان است.
قیمت ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 71 هزار و 966 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 69 هزار و 870 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 84 هزار و 24 تومان و نرخ حواله یورو به 81 هزار و 577 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 19 هزار و 596 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 19 هزار و 25 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت یکصد دینار عراق نیز 5 هزار و 494 تومان اعلام شد.
قیمت روبل روسیه 889 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 863 تومان ارزش گذاری شده است.
و قیمت یک هزار وون کره جنوبی 51 هزار و 797 تومان و نرخ حواله وون کره جنوبی 50 هزار و 288 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 13 شهریور 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 101/800 | 100/800 |
یورو | 118/700 | 117/500 |
پوند انگلیس | 136/700 | 134/600 |
دلار کانادا | 73/700 | 72/600 |
روبل روسیه | 1/260 | 1/235 |
منات آذربایجان | 59/900 | 58/700 |
100 درام ارمنستان | 26/640 | 26/100 |
درهم امارات | 27/690 | 27/410 |
100 ین ژاپن | 68/700 | 67/300 |
لیر ترکیه | 2/520 | 2/420 |
یوان چین | 14/260 | 13/980 |
افغانی افغانستان | 1/480 | 1/450 |
100دینار عراق | 7/140 | 7/000 |
ریال قطر | 27/960 | 27/400 |
بات تایلند | 3/150 | 3/090 |
دلار استرالیا | 66/500 | 65/500 |
کرون سوئد | 10/780 | 10/560 |
رینگیت مالزی | 24/080 | 23/360 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 12 شهریور 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 103/700 | 102/650 |
یورو | 120/800 | 119/600 |
پوند انگلیس | 138/700 | 136/600 |
دلار کانادا | 75/200 | 74/100 |
روبل روسیه | 1/285 | 1/260 |
منات آذربایجان | 61/000 | 59/800 |
100 درام ارمنستان | 27/100 | 26/560 |
درهم امارات | 28/210 | 27/930 |
100 ین ژاپن | 69/800 | 68/400 |
لیر ترکیه | 2/570 | 2/470 |
یوان چین | 14/520 | 14/220 |
افغانی افغانستان | 1/515 | 1/485 |
100دینار عراق | 7/270 | 7/120 |
ریال قطر | 28/480 | 27/920 |
بات تایلند | 3/200 | 3/140 |
دلار استرالیا | 67/600 | 66/600 |
کرون سوئد | 10/980 | 10/760 |
رینگیت مالزی | 24/520 | 23/780 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 11 شهریور 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 104/900 | 103/850 |
یورو | 122/400 | 121/200 |
پوند انگلیس | 141/300 | 139/200 |
دلار کانادا | 76/900 | 75/700 |
روبل روسیه | 1/315 | 1/290 |
منات آذربایجان | 62/200 | 61/000 |
100 درام ارمنستان | 27/640 | 27/080 |
درهم امارات | 28/750 | 28/460 |
100 ین ژاپن | 71/900 | 70/500 |
لیر ترکیه | 2/620 | 2/520 |
یوان چین | 14/820 | 14/520 |
افغانی افغانستان | 1/545 | 1/515 |
100دینار عراق | 7/400 | 7/250 |
ریال قطر | 29/040 | 28/460 |
بات تایلند | 3/270 | 3/200 |
دلار استرالیا | 69/100 | 68/100 |
کرون سوئد | 11/200 | 10/980 |
رینگیت مالزی | 25/020 | 24/250 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 10 شهریور 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 105/700 | 104/650 |
یورو | 123/800 | 122/600 |
پوند انگلیس | 142/800 | 140/700 |
دلار کانادا | 76/900 | 75/700 |
روبل روسیه | 1/315 | 1/290 |
منات آذربایجان | 62/200 | 61/000 |
100 درام ارمنستان | 27/640 | 27/080 |
درهم امارات | 28/750 | 28/460 |
100 ین ژاپن | 71/900 | 70/500 |
لیر ترکیه | 2/620 | 2/520 |
یوان چین | 14/820 | 14/520 |
افغانی افغانستان | 1/545 | 1/515 |
100دینار عراق | 7/400 | 7/250 |
ریال قطر | 29/040 | 28/460 |
بات تایلند | 3/270 | 3/200 |
دلار استرالیا | 69/100 | 68/100 |
کرون سوئد | 11/200 | 10/980 |
رینگیت مالزی | 25/020 | 24/250 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 9 شهریور 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 104/550 | 103/500 |
یورو | 122/100 | 120/900 |
پوند انگلیس | 141/000 | 138/900 |
دلار کانادا | 75/400 | 74/300 |
روبل روسیه | 1/290 | 1/265 |
منات آذربایجان | 61/000 | 59/800 |
100 درام ارمنستان | 27/080 | 26/540 |
درهم امارات | 28/180 | 27/900 |
100 ین ژاپن | 70/500 | 69/100 |
لیر ترکیه | 2/570 | 2/470 |
یوان چین | 14/540 | 14/240 |
افغانی افغانستان | 1/515 | 1/485 |
100دینار عراق | 7/280 | 7/130 |
ریال قطر | 28/460 | 27/900 |
بات تایلند | 3/200 | 3/140 |
دلار استرالیا | 67/700 | 66/700 |
کرون سوئد | 10/940 | 10/720 |
رینگیت مالزی | 24/520 | 23/780 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 8 شهریور 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 103/600 | 102/550 |
یورو | 121/000 | 119/800 |
پوند انگلیس | 139/700 | 137/600 |
دلار کانادا | 75/400 | 74/300 |
روبل روسیه | 1/290 | 1/265 |
منات آذربایجان | 61/000 | 59/800 |
100 درام ارمنستان | 27/080 | 26/540 |
درهم امارات | 28/180 | 27/900 |
100 ین ژاپن | 70/500 | 69/100 |
لیر ترکیه | 2/570 | 2/470 |
یوان چین | 14/540 | 14/240 |
افغانی افغانستان | 1/515 | 1/485 |
100دینار عراق | 7/280 | 7/130 |
ریال قطر | 28/460 | 27/900 |
بات تایلند | 3/200 | 3/140 |
دلار استرالیا | 67/700 | 66/700 |
کرون سوئد | 10/940 | 10/720 |
رینگیت مالزی | 24/520 | 23/780 |
source