20 مرداد 1404 ساعت 17:50
لیست کامل و رسمی قیمت کارخانهای سایپا برای مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد. از قیمت جدید شاهین، کوییک و اطلس تا خودروهای وارداتی مطلع شوید.
شرکت سایپا لیست جدید قیمت محصولات خود را برای مرداد ماه ۱۴۰۴ منتشر کرد. این فهرست شامل قیمت انواع خودروهای سواری، تجاری و مونتاژی این شرکت است که به صورت رسمی اطلاعرسانی شده. در ادامه میتوانید جدول کامل قیمت کارخانهای سایپا و شرکتهای تابعه آن را مشاهده کنید.
این قیمتها مبنای فروش در طرحهای فروش فوقالعاده و پیشفروش خواهند بود. توجه داشته باشید که هزینههای جانبی مانند مالیات، شمارهگذاری و بیمه به این مبالغ اضافه خواهد شد.
جدول قیمت کارخانهای سایپا و پارس خودرو – مرداد 1404
در جداول زیر میتوانید قیمت جدید محصولات شرکتهای سایپا، پارس خودرو و زامیاد را به تفکیک مشاهده کنید.
محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت (ریال) |
---|---|
ساینا S (۸۵گانه) | ۴,۶۸۹,۹۴۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵,۶۸۷,۴۸۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L | ۴,۶۷۹,۰۳۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L دوگانه | ۵,۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰ |
کوییک S (۸۵گانه) | ۴,۶۶۸,۹۱۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۵,۰۵۳,۲۸۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۵,۴۰۹,۵۸۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۵,۷۷۸,۰۳۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵,۵۷۰,۱۶۰,۰۰۰ |
اطلس E پلاس اتوماتیک | ۶,۸۴۵,۱۱۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۶,۷۱۷,۴۹۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۶,۵۰۵,۹۱۰,۰۰۰ |
شاهین G اتوماتیک | ۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۹,۷۵۱,۴۲۰,۰۰۰ |
محصولات پارس خودرو
نام خودرو | قیمت (ریال) |
---|---|
کوییک RS (رینگ فولادی) | ۴,۷۳۶,۹۲۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (رینگ فولادی) | ۵,۲۱۴,۰۷۰,۰۰۰ |
هزینه رینگ آلومینیومی | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خودروهای مونتاژی و وارداتی
نام خودرو | قیمت (ریال) |
---|---|
چانگان CS35 پلاس (مونتاژی SKD) – تیپ 421P | ۱۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 پلاس (مونتاژی SKD) – تیپ 441P | ۲۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس (وارداتی) – تیپ ۲ | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس (وارداتی) – تیپ ۳ | ۱۴,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 پلاس (وارداتی) | ۲۲,۶۶۸,۰۰۳,۶۵۲ |
تویوتا کرولا (وارداتی هیبرید) – تیپ Elite | ۲۰,۱۵۷,۱۴۰,۰۰۰ |
محصولات تجاری (زامیاد)
نام خودرو | قیمت پایه (ریال) |
---|---|
وانت ۱۵۱ (DA) | ۴,۰۸۸,۹۲۰,۰۰۰ |
نیسان تکسوز SVPDH | ۷,۸۳۵,۴۷۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانهسوز SVPDH | ۸,۳۵۴,۲۲۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس تکسوز رادیال | ۹,۲۷۵,۵۶۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوکابین (کارون) | ۱۱,۷۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
لازم به ذکر است که قیمت کارخانهای سایپا با قیمت بازار آزاد متفاوت است و این لیست صرفا نرخ مصوب درب کارخانه را نشان میدهد.
source