به گزارش رکنا، مسعود جمعه ، مهاجم کنیایی مدنظر باشگاه استقلال براساس هماهنگیهای انجام شده تا پایان هفته در تمرینات این تیم قبل از اعزام به جده عربستان به منظور برگزاری دیدار با الاهلی حاضر خواهد شد. این مهاجم کنیایی که سابقه 15 بازی ملی را برای تیم ملی کشورش دارد بعد از مصدومیت در باشگاههای عربستان حدود یکسال از میادین دور بوده است.
پیش از این گفته میشد بعد از بازگشت استقلال به تهران این مهاجم در تمرینات شرکت خواهد کرد، برخی نیز عنوان کرده بودند جمعه از امروز در تمرین آبیپوشان در دبی حاضر میشود.
جدول سوابق باشگاهی و ملی مسعود جمعه
سال | باشگاه | لیگ/رقابت | بازی | گل |
---|---|---|---|---|
2014 | شبانه | 5 | 5 | |
2014-2016 | بندری | 10 | 8 | |
2016-2017 | شکر سونی | 28 | 15 | |
2017-2018 | کاریوبانگی کوسهها | 31 | 24 | |
2018 | کیپ تاون سیتی | 4 | 1 | |
2018 | الفجیره | 10 | 4 | |
2019 | النصر (بنغازی) | 0 | 0 | |
2019-2020 | کابیلی جی اس | 10 | 0 | |
2020-2023 | الدفاع الحسنی الجدیدی | 56 | 16 | |
2023 | الفیصلی (قرضی) | 13 | 8 | |
2023-2024 | الجبلین | 10 | 1 | |
تیم ملی | ||||
2015 | زیر 23 سال کنیا | |||
2017- | کنیا | 22 | 8 |
source