گروه خودروسازی سایپا، لیست جدید قیمت کارخانه ای محصولات این شرکت و برندهای زیر مجموعه در آبان ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
همزمان با آغاز ماه آبان ۱۴۰۳، شرکت سایپا نیز قیمت کارخانه ای تمامی این شرکت را بهروزرسانی و منتشر کرده است. از شما دعوت میکنیم تا در این بخش از اخبار خودرو با انتشار این لیست همراه گجت نیوز باشید.
قیمت کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا – آبان ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت مصرف کننده |
ساینا S (۸۵گانه) | ۳۴۵ میلیون و 810 هزار تومان |
ساینا S دوگانه | ۳۰۸ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان |
ساینا S اتوماتیک | ۳۴۶ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان |
ساینا (GX) | ۳۲۹ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان |
کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ۳۵۱ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان |
کوییک S (۸۵گانه) | 305 میلیون و 25 هزار تومان |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | 379 میلیون و 712 هزار تومان |
کوییک GX-H (ترمز ESC) | 383 میلیون و 807 هزار تومان |
اطلس G | 416 میلیون و 655 هزار تومان |
شاهین G | ۴۴۴ میلیون و 414 هزار تومان |
شاهین GL بدون سانروف | 428 میلیون و 289 هزار تومان |
شاهین G اتومات | ۶۵۰ میلیون و 749 هزار تومان |
شاهین پلاس اتومات | 757 میلیون و 842 هزار تومان |
چانگان+CS35 (تیپ ۲) | ۱ میلیارد و ۱۴۳ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان |
چانگان+CS35 (تیپ ۳) | ۱ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و 700 هزار تومان |
چانگان CS55 پلاس | ۱ میلیارد و ۵۱۱ میلیون و 933 هزار تومان |
قیمت ماشین های شرکت پارس خودرو – آبان ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت مصرف کننده |
کوییک RS (۸۵گانه) | 310 میلیون و 175 هزار تومان |
کوییک GXR-L (ترمز ESC) | 391 میلیون و 247 هزار تومان |
کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳۵۹ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان |
سهند S | 467 میلیون و 147 هزار تومان |
زوتی (DL5) | ۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون و ۵۴۲ هزار تومان |
قیمت خودروهای تجاری شرکت سایپا و زامیاد – آبان ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت مصرف کننده |
سایپا ۱۵۱ تیپ DA | 310 میلیون و 10 هزار تومان |
نیسان تک سوز آپشنال | 568 میلیون تومان |
نیسان تک سوز آپشنال (SVPD) | ۵۷۹ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان |
نیسان دوگانه سوز آپشنال | 624 میلیون تومان |