بر اساس اعلام گمرک ایران، تعرفه جدید واردات و حقوق گمرکی خودروهای بنزینی با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.
طبق جدیدترین اخبار خودرو، پس از اعلام خبر آزادسازی واردات انواع خودرو کارکرده و انتشار تعرفه گمرکی واردات ماشین های کارکرده به کشور، به تازگی لیست جدیدی از تعرفه واردات خودروهای بنزینی منتشر شده که نشان از افزایش ۵ تا ۷۵ درصد تعرفه ها به انضمام ۴ درصد حقوق گمرکی است.
لیست تعرفه جدید واردات خودروهای بنزینی در سال ۱۴۰۳
در جدول زیر، تعرفه قدیم و جدید واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی قابل مشاهده است. لازم به ذکر است به تمامی مبالغ نهایی خودروهای وارداتی این جدول، 4 درصد حقوق گمرکی نیز افزوده میشود.
حجم موتور | سوخت | تعرفه قدیم | تعرفه جدید |
تا 1000 سیسی | بنزین | 6 درصد | 16 درصد |
از 1001 تا 1500 سیسی | بنزین | 51 درصد | 66 درصد |
از 1501 تا 2000 سیسی | بنزین | 71 درصد | 91 درصد |
از 2001 تا 2500 سیسی | بنزین | 91 درصد | 131 درصد |
از 2501 تا 3000 سیسی | بنزین | 96 درصد | 161 درصد |
بیشتر از 3000 سیسی | بنزین | 96 درصد | 171 درصد |
تا 1500 سیسی | دیزل | 51 درصد | 66 درصد |
از 1501 تا 2000 سیسی | دیزل | 71 درصد | 91 درصد |
از 2001 تا 2500 سیسی | دیزل | 91 درصد | 131 درصد |
از 2501 تا 3000 سیسی | دیزل | 96 درصد | 161 درصد |
بیشتر از 3000 سیسی | دیزل | 96 درصد | 171 درصد |
تا 1500 سیسی | هیبرید | 0 درصد | 11 درصد |
از 1501 تا 2000 سیسی | هیبرید | 11 درصد | 16 درصد |
از 2001 تا 2500 سیسی | هیبرید | 28 درصد | 46 درصد |
بیشتر از 2500 سیسی | هیبرید | 96 درصد | 136 درصد |
از جدیدترین محصولات وارداتی به بازار کشورمان میتوان به سوزوکی گرند ویتارا، جتا VS5 و جتا VS7 اشاره کرد. پیشنهاد میکنیم مطلب معرفی و بررسی این محصولات جدید که توسط تیم خودرو گجت نیوز آماده شده را نیز مطالعه کنید.
ویدیو مرتبط